اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۱,۵۵۴,۲۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۸,۴۴۵,۷۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۵,۲۹۳,۱۱۳,۱۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۹,۹۹۹ | ۹,۹۹۷ | ۹,۹۰۱ | -۹۶ | ۵۸۳,۲۶۳ | ۹۳,۷۶۴,۷۷۴ | ۴۹۴,۲۸۶ | ۲۲,۲۱۰,۵۲۳ | ۷۱,۵۵۴,۲۵۱ | ۷۱۵,۲۹۳,۱۱۳,۱۲۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۱۳ | ۹,۹۱۶ | -۹۷ | ۱۱۱,۶۳۸ | ۹۳,۱۸۱,۵۱۱ | ۴۸۷,۲۳۰ | ۲۱,۷۱۶,۲۳۷ | ۷۱,۴۶۵,۲۷۴ | ۷۱۵,۵۸۱,۲۶۰,۳۷۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۰۰۹ | ۱۰,۰۰۶ | ۹,۹۰۲ | -۱۰۴ | ۰ | ۹۳,۰۶۹,۸۷۳ | ۰ | ۲۱,۲۲۹,۰۰۷ | ۷۱,۸۴۰,۸۶۶ | ۷۱۸,۸۷۰,۶۲۱,۶۸۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۲۰۹ | ۱۰,۲۰۶ | ۱۰,۱۰۲ | -۱۰۴ | ۰ | ۹۳,۰۶۹,۸۷۳ | ۰ | ۲۱,۲۲۹,۰۰۷ | ۷۱,۸۴۰,۸۶۶ | ۷۳۳,۲۳۸,۷۹۴,۸۸۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۲۰۱ | ۱۰,۱۰۶ | -۹۵ | ۰ | ۹۳,۰۶۹,۸۷۳ | ۰ | ۲۱,۲۲۹,۰۰۷ | ۷۱,۸۴۰,۸۶۶ | ۷۳۲,۸۲۰,۳۱۱,۰۰۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۱۸۸ | ۱۰,۱۸۵ | ۱۰,۰۹۸ | -۸۷ | ۱۳۰,۸۹۷ | ۹۳,۰۶۹,۸۷۳ | ۱,۸۵۱ | ۲۱,۲۲۹,۰۰۷ | ۷۱,۸۴۰,۸۶۶ | ۷۳۱,۷۱۹,۳۴۶,۷۱۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۱۵۵ | ۱۰,۱۵۲ | ۱۰,۰۶۵ | -۸۷ | ۵۶۹,۰۸۴ | ۹۲,۹۳۸,۹۷۶ | ۳۲۶,۴۲۸ | ۲۱,۲۲۷,۱۵۶ | ۷۱,۷۱۱,۸۲۰ | ۷۲۸,۰۳۹,۱۲۶,۴۱۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۱۴۵ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۰,۰۷۱ | -۷۲ | ۴۰۷,۸۷۸ | ۹۲,۳۶۹,۸۹۲ | ۱۳۶,۱۷۴ | ۲۰,۹۰۰,۷۲۸ | ۷۱,۴۶۹,۱۶۴ | ۷۲۴,۹۱۴,۵۶۲,۸۳۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۱۳۶ | ۱۰,۱۳۴ | ۱۰,۰۶۶ | -۶۸ | ۱۰,۷۷۷,۷۰۷ | ۹۱,۹۶۲,۰۱۴ | ۱۰,۶۵۳,۵۰۵ | ۲۰,۷۶۴,۵۵۴ | ۷۱,۱۹۷,۴۶۰ | ۷۲۱,۴۸۶,۱۲۹,۸۳۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۰,۱۳۱ | ۱۰,۱۲۹ | ۱۰,۰۶۲ | -۶۷ | ۸۰۲,۷۴۴ | ۸۱,۱۸۴,۳۰۷ | ۴۱۴,۷۲۴ | ۱۰,۱۱۱,۰۴۹ | ۷۱,۰۷۳,۲۵۸ | ۷۱۹,۸۹۱,۸۴۵,۹۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۰,۱۲۳ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۰,۰۵۴ | -۶۷ | ۰ | ۸۰,۳۸۱,۵۶۳ | ۰ | ۹,۶۹۶,۳۲۵ | ۷۰,۶۸۵,۲۳۸ | ۷۱۵,۴۰۱,۴۵۰,۸۲۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۰,۱۱۶ | ۱۰,۱۱۴ | ۱۰,۰۴۴ | -۷۰ | ۰ | ۸۰,۳۸۱,۵۶۳ | ۰ | ۹,۶۹۶,۳۲۵ | ۷۰,۶۸۵,۲۳۸ | ۷۱۴,۸۹۶,۴۱۸,۰۶۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۰,۱۱۱ | ۱۰,۱۰۹ | ۱۰,۰۳۹ | -۷۰ | ۳۱۹,۴۵۵ | ۸۰,۳۸۱,۵۶۳ | ۲۲۸,۳۱۲ | ۹,۶۹۶,۳۲۵ | ۷۰,۶۸۵,۲۳۸ | ۷۱۴,۵۶۳,۱۶۸,۹۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۰,۱۰۶ | ۱۰,۱۰۴ | ۱۰,۰۳۵ | -۶۹ | ۳۹۷,۲۷۹ | ۸۰,۰۶۲,۱۰۸ | ۲۸,۳۱۶ | ۹,۴۶۸,۰۱۳ | ۷۰,۵۹۴,۰۹۵ | ۷۱۳,۳۰۸,۱۳۱,۶۲۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۰,۱۰۱ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۲۶ | -۷۳ | ۸۹,۰۹۴ | ۷۹,۶۶۴,۸۲۹ | ۱۶۰,۸۵۵ | ۹,۴۳۹,۶۹۷ | ۷۰,۲۲۵,۱۳۲ | ۷۰۹,۱۹۶,۷۹۳,۶۸۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۰,۰۸۶ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۰۷ | -۷۷ | ۹۴,۲۲۱ | ۷۹,۵۷۵,۷۳۵ | ۲۸,۵۳۵ | ۹,۲۷۸,۸۴۲ | ۷۰,۲۹۶,۸۹۳ | ۷۰۸,۸۶۸,۵۵۱,۰۵۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۰,۰۷۴ | ۱۰,۰۷۲ | ۱۰,۰۰۹ | -۶۳ | ۲۵۲,۳۶۲ | ۷۹,۴۸۱,۵۱۴ | ۱۲۶,۵۱۳ | ۹,۲۵۰,۳۰۷ | ۷۰,۲۳۱,۲۰۷ | ۷۰۷,۳۵۹,۴۴۵,۸۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۰,۰۶۹ | ۱۰,۰۶۷ | ۱۰,۰۱۳ | -۵۴ | ۰ | ۷۹,۲۲۹,۱۵۲ | ۰ | ۹,۱۲۳,۷۹۴ | ۷۰,۱۰۵,۳۵۸ | ۷۰۵,۷۶۷,۹۳۴,۰۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۰,۰۶۲ | ۱۰,۰۶۰ | ۱۰,۰۱۹ | -۴۱ | ۰ | ۷۹,۲۲۹,۱۵۲ | ۰ | ۹,۱۲۳,۷۹۴ | ۷۰,۱۰۵,۳۵۸ | ۷۰۵,۲۷۱,۴۱۵,۰۵۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۵۵ | ۱۰,۰۱۴ | -۴۱ | ۱۰۰,۰۷۳ | ۷۹,۲۲۹,۱۵۲ | ۴۴,۲۵۱ | ۹,۱۲۳,۷۹۴ | ۷۰,۱۰۵,۳۵۸ | ۷۰۴,۹۳۶,۱۳۱,۸۸۲ |
مشاهده همه |