اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۶,۶۸۶,۲۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳,۳۱۳,۷۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۸۱,۵۰۸,۰۱۳,۵۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۰,۱۲۸ | ۱۰,۱۲۶ | ۱۰,۱۰۳ | -۲۳ | ۲۰۸,۳۱۸ | ۱۹۰,۸۴۱,۲۵۲ | ۱,۵۰۹,۱۸۰ | ۷۴,۱۵۵,۰۳۵ | ۱۱۶,۶۸۶,۲۱۷ | ۱,۱۸۱,۵۰۸,۰۱۳,۵۴۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۰,۱۱۹ | ۱۰,۱۱۷ | ۱۰,۰۹۲ | -۲۵ | ۱۷۵,۵۸۷ | ۱۹۰,۶۳۲,۹۳۴ | ۴۸,۶۳۷ | ۷۲,۶۴۵,۸۵۵ | ۱۱۷,۹۸۷,۰۷۹ | ۱,۱۹۳,۶۲۶,۲۷۲,۴۹۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۰,۱۰۷ | ۱۰,۱۰۵ | ۱۰,۰۸۱ | -۲۴ | ۲۴,۹۰۸ | ۱۹۰,۴۵۷,۳۴۷ | ۱۷,۲۱۵ | ۷۲,۵۹۷,۲۱۸ | ۱۱۷,۸۶۰,۱۲۹ | ۱,۱۹۰,۹۷۴,۶۳۱,۵۷۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۰,۰۹۶ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۰۸۰ | -۱۴ | ۰ | ۱۹۰,۴۳۲,۴۳۹ | ۰ | ۷۲,۵۸۰,۰۰۳ | ۱۱۷,۸۵۲,۴۳۶ | ۱,۱۸۹,۵۷۷,۳۵۱,۰۱۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۰,۰۷۷ | ۱۰,۰۷۵ | ۱۰,۰۶۰ | -۱۵ | ۰ | ۱۹۰,۴۳۲,۴۳۹ | ۰ | ۷۲,۵۸۰,۰۰۳ | ۱۱۷,۸۵۲,۴۳۶ | ۱,۱۸۷,۳۸۲,۵۴۸,۳۳۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۰,۰۷۱ | ۱۰,۰۶۹ | ۱۰,۰۵۴ | -۱۵ | ۹,۹۳۵,۶۶۷ | ۱۹۰,۴۳۲,۴۳۹ | ۴۴,۸۵۵ | ۷۲,۵۸۰,۰۰۳ | ۱۱۷,۸۵۲,۴۳۶ | ۱,۱۸۶,۶۲۴,۷۹۳,۹۰۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۶۳ | ۱۰,۰۴۷ | -۱۶ | ۱,۳۴۱,۲۰۱ | ۱۸۰,۴۹۶,۷۷۲ | ۴۷,۵۲۱ | ۷۲,۵۳۵,۱۴۸ | ۱۰۷,۹۶۱,۶۲۴ | ۱,۰۸۶,۳۹۰,۰۶۵,۸۲۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۰,۰۶۴ | ۱۰,۰۶۱ | ۱۰,۰۴۱ | -۲۰ | ۱۲۹,۷۱۶ | ۱۷۹,۱۵۵,۵۷۱ | ۲۰,۷۹۶ | ۷۲,۴۸۷,۶۲۷ | ۱۰۶,۶۶۷,۹۴۴ | ۱,۰۷۳,۱۸۵,۲۱۱,۹۵۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۳۰ | -۷ | ۰ | ۱۷۹,۰۲۵,۸۵۵ | ۰ | ۷۲,۴۶۶,۸۳۱ | ۱۰۶,۵۵۹,۰۲۴ | ۱,۰۶۹,۵۸۴,۲۵۱,۴۰۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۰۲۶ | ۱۰,۰۲۴ | ۹,۹۸۷ | -۳۷ | ۰ | ۱۷۹,۰۲۵,۸۵۵ | ۰ | ۷۲,۴۶۶,۸۳۱ | ۱۰۶,۵۵۹,۰۲۴ | ۱,۰۶۸,۱۲۸,۶۹۹,۹۱۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۰۲۰ | ۱۰,۰۱۸ | ۹,۹۸۰ | -۳۸ | ۰ | ۱۷۹,۰۲۵,۸۵۵ | ۰ | ۷۲,۴۶۶,۸۳۱ | ۱۰۶,۵۵۹,۰۲۴ | ۱,۰۶۷,۴۷۳,۲۴۷,۴۲۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۰۱۴ | ۱۰,۰۱۱ | ۹,۹۷۴ | -۳۷ | ۰ | ۱۷۹,۰۲۵,۸۵۵ | ۰ | ۷۲,۴۶۶,۸۳۱ | ۱۰۶,۵۵۹,۰۲۴ | ۱,۰۶۶,۷۹۸,۶۹۰,۳۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۰۰۵ | ۹,۹۶۸ | -۳۷ | ۲۰۴,۰۸۷ | ۱۷۹,۰۲۵,۸۵۵ | ۲۰,۷۶۲ | ۷۲,۴۶۶,۸۳۱ | ۱۰۶,۵۵۹,۰۲۴ | ۱,۰۶۶,۱۳۵,۳۸۲,۴۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۰۰۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۳ | -۳۷ | ۲۰۰,۰۲۹ | ۱۷۸,۸۲۱,۷۶۸ | ۱۵,۶۷۳ | ۷۲,۴۴۶,۰۶۹ | ۱۰۶,۳۷۵,۶۹۹ | ۱,۰۶۳,۸۰۹,۲۳۶,۱۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۰۰۶ | ۱۰,۰۰۴ | ۹,۹۶۶ | -۳۸ | ۷۰,۰۱۵ | ۱۷۸,۶۲۱,۷۳۹ | ۱۶,۱۲۶ | ۷۲,۴۳۰,۳۹۶ | ۱۰۶,۱۹۱,۳۴۳ | ۱,۰۶۲,۲۹۸,۱۶۹,۲۰۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۰,۰۱۰ | ۹,۹۷۰ | -۴۰ | ۸۷,۱۶۷ | ۱۷۸,۵۵۱,۷۲۴ | ۱,۰۱۰,۴۶۰ | ۷۲,۴۱۴,۲۷۰ | ۱۰۶,۱۳۷,۴۵۴ | ۱,۰۶۲,۴۰۷,۲۴۰,۸۲۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹,۹۹۸ | ۹,۹۹۶ | ۹,۹۷۹ | -۱۷ | ۱۴,۹۸۷,۷۸۰ | ۱۷۸,۴۶۴,۵۵۷ | ۱۰۵,۸۴۰ | ۷۱,۴۰۳,۸۱۰ | ۱۰۷,۰۶۰,۷۴۷ | ۱,۰۷۰,۱۴۷,۷۰۸,۵۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۰,۰۲۲ | ۱۰,۰۰۷ | -۱۵ | ۰ | ۱۶۳,۴۷۶,۷۷۷ | ۰ | ۷۱,۲۹۷,۹۷۰ | ۹۲,۱۷۸,۸۰۷ | ۹۲۳,۷۸۰,۵۳۹,۶۳۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۴ | ۱۰,۰۱۹ | -۱۵ | ۰ | ۱۶۳,۴۷۶,۷۷۷ | ۰ | ۷۱,۲۹۷,۹۷۰ | ۹۲,۱۷۸,۸۰۷ | ۹۲۴,۹۴۵,۸۳۵,۷۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۰۲۹ | ۱۰,۰۱۴ | -۱۵ | ۷,۳۹۷,۳۰۶ | ۱۶۳,۴۷۶,۷۷۷ | ۱,۰۰۳,۲۴۱ | ۷۱,۲۹۷,۹۷۰ | ۹۲,۱۷۸,۸۰۷ | ۹۲۴,۴۶۶,۱۶۳,۲۱۶ |
مشاهده همه |