اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۴/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مشاهده همه |