صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۹۰۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/04/08 9,998 9,996 9,979 -17 14,987,780 178,464,557 105,840 71,403,810 107,060,747 1,070,147,708,559
2 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/04/07 10,025 10,022 10,007 -15 0 163,476,777 0 71,297,970 92,178,807 923,780,539,635
3 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/04/06 10,038 10,034 10,019 -15 0 163,476,777 0 71,297,970 92,178,807 924,945,835,726
4 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/04/05 10,033 10,029 10,014 -15 7,397,306 163,476,777 1,003,241 71,297,970 92,178,807 924,466,163,216
5 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/04/04 10,028 10,023 10,007 -16 0 156,079,471 9,000,997 70,294,729 85,784,742 859,862,370,163
6 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/04/03 10,020 10,016 9,994 -22 0 156,079,471 18,910 61,293,732 94,785,739 949,368,330,796
7 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/04/02 10,015 10,011 9,970 -41 867,266 156,079,471 9,867,771 61,274,822 94,804,649 949,095,308,295
8 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/04/01 10,009 10,006 9,967 -39 254,923 155,212,205 233,571 51,407,051 103,805,154 1,038,627,215,852
9 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/31 10,003 10,000 9,982 -18 0 154,957,282 0 51,173,480 103,783,802 1,037,808,548,696
10 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/31 10,220 10,217 10,199 -18 0 154,957,282 0 51,173,480 103,783,802 1,060,329,633,730
11 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/30 10,197 10,194 10,194 0 0 154,957,282 0 51,173,480 103,783,802 1,057,963,203,638
12 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/29 10,191 10,188 10,188 0 0 154,957,282 194,334 51,173,480 103,783,802 1,057,360,622,822
13 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/28 10,186 10,182 10,182 0 294 154,957,282 8,892 50,979,146 103,978,136 1,058,737,637,870
14 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/27 10,180 10,177 10,177 0 294 154,956,988 101,364 50,970,254 103,986,734 1,058,234,769,386
15 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/26 10,174 10,171 10,171 0 100,150 154,956,694 76,760 50,868,890 104,087,804 1,058,662,849,064
16 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/25 10,176 10,173 10,165 -8 0 154,856,544 0 50,792,130 104,064,414 1,058,608,467,798
17 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/24 10,170 10,167 10,159 -8 0 154,856,544 0 50,792,130 104,064,414 1,058,010,300,865
18 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/23 10,164 10,161 10,153 -8 0 154,856,544 0 50,792,130 104,064,414 1,057,398,154,084
19 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/22 10,158 10,155 10,148 -7 646,153 154,856,544 10,003 50,792,130 104,064,414 1,056,786,427,322
20 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا 1404/03/21 10,150 10,147 10,142 -5 212,339 154,210,391 42,560 50,782,127 103,428,264 1,049,501,073,383
«12345678910...»