شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۰۱,۷۸۴ | ۴۲.۵۰ | ۴۹۰,۵۷۹ | ۵۰.۲۶ | ۴۵۲,۴۲۳ | ۵۶.۸۴ | ۴۱۶,۵۱۵ | ۵۸.۷۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵۸,۰۱۴ | ۵۰.۴۲ | ۴۳۱,۲۸۶ | ۴۴.۱۹ | ۳۱۵,۲۱۴ | ۳۹.۶ | ۲۴۸,۴۹۳ | ۳۵.۰۷ |
سایر داراییها | ۹,۵۳۴ | ۱.۳۴ | ۱۱,۶۰۴ | ۱.۱۹ | ۱۰,۲۰۸ | ۱.۲۸ | ۳۳,۵۳۹ | ۴.۷۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۰,۷۳۶ | ۵.۷۴ | ۴۲,۵۲۵ | ۴.۳۶ | ۱۸,۱۷۴ | ۲.۲۸ | ۹,۹۸۸ | ۱.۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |