شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۵۵,۹۳۳ | ۳۹.۰۷ | ۴۱۶,۷۱۲ | ۴۶.۸۶ | ۵۲۲,۲۲۷ | ۴۷.۴۸ | ۵۱۶,۶۵۶ | ۴۳.۰۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۴۶,۰۳۵ | ۵۲.۸۳ | ۳۸۷,۱۷۹ | ۴۳.۵۴ | ۴۸۸,۹۳۹ | ۴۴.۴۵ | ۶۱۶,۲۹۲ | ۵۱.۳۱ |
سایر داراییها | ۸,۹۹۴ | ۱.۳۷ | ۹,۹۰۴ | ۱.۱۱ | ۱۱,۲۸۰ | ۱.۰۳ | ۹,۰۹۶ | ۰.۷۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۴,۰۷۰ | ۶.۷۳ | ۷۵,۴۰۷ | ۸.۴۸ | ۷۷,۴۱۶ | ۷.۰۴ | ۵۹,۰۳۴ | ۴.۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |