شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵ | ۰.۰۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۲۱,۶۱۸ | ۲۵.۶۲ | ۱۶۰,۳۳۱ | ۲۹.۰۹ | ۲۶۸,۳۶۷ | ۳۶.۵۹ | ۳۰۲,۰۴۳ | ۴۱.۱۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۲۵,۱۲۷ | ۶۸.۴۹ | ۳۵۵,۹۴۰ | ۶۴.۵۹ | ۴۰۹,۷۶۹ | ۵۵.۸۸ | ۳۸۷,۷۷۳ | ۵۲.۸۸ |
سایر داراییها | ۸,۱۴۵ | ۱.۷۲ | ۹,۴۴۲ | ۱.۷۱ | ۱۸,۸۰۹ | ۲.۵۶ | ۷,۶۶۷ | ۱.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۹,۷۸۵ | ۴.۱۷ | ۲۵,۳۵۸ | ۴.۶ | ۳۶,۴۱۴ | ۴.۹۷ | ۳۵,۸۵۶ | ۴.۸۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |