شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۹۷,۴۹۴ | ۳۵.۳۶ | ۳۱۰,۱۶۹ | ۴۴.۰۴ | ۳۳۰,۶۱۱ | ۴۵.۱۳ | ۳۴۸,۷۱۰ | ۴۸.۳۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۱۷,۶۳۷ | ۵۶.۸۷ | ۳۲۴,۱۴۱ | ۴۶.۰۲ | ۳۱۷,۵۹۲ | ۴۳.۳۵ | ۲۷۵,۷۳۳ | ۳۸.۲۱ |
سایر داراییها | ۸,۵۰۶ | ۱.۵۲ | ۱۳,۰۸۶ | ۱.۸۶ | ۷,۸۳۰ | ۱.۰۷ | ۸,۰۵۹ | ۱.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۴,۸۵۰ | ۶.۲۴ | ۵۶,۸۹۱ | ۸.۰۸ | ۷۶,۵۸۸ | ۱۰.۴۵ | ۸۹,۰۶۸ | ۱۲.۳۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |