شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۴۷,۹۶۱ | ۳۸.۸۳ | ۴۰۰,۶۳۱ | ۴۷.۲۸ | ۵۲۱,۸۹۶ | ۴۸.۷۹ | ۵۲۲,۰۴۸ | ۴۷.۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۳۷,۹۴۸ | ۵۲.۹۲ | ۳۶۲,۱۷۰ | ۴۲.۷۴ | ۴۴۸,۹۳۹ | ۴۱.۹۷ | ۵۱۱,۱۷۵ | ۴۶.۴۲ |
سایر داراییها | ۸,۹۸۵ | ۱.۴۱ | ۹,۹۴۳ | ۱.۱۷ | ۱۲,۱۰۱ | ۱.۱۳ | ۱۰,۱۸۶ | ۰.۹۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۳,۶۴۷ | ۶.۸۴ | ۷۴,۵۶۰ | ۸.۸ | ۸۶,۶۴۴ | ۸.۱ | ۵۷,۸۵۶ | ۵.۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |