شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۷۳,۲۶۰,۳۲۵ | ۲۴۸ | ۱۸,۱۶۸,۵۶۰,۶۰۰ | ۳۳.۴۳ | ||||||||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶۲,۸۳۴,۴۲۶ | ۲۷۹ | ۱۷,۵۳۰,۸۰۴,۸۵۴ | ۳۱.۳۸ | ||||||||||
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۱,۸۴۰,۸۶۶ | ۲۰۰ | ۱۴,۳۶۸,۱۷۳,۲۰۰ | ۳۳.۳۱ | ||||||||||
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۶۷,۳۰۸,۷۵۷ | ۲۴۰ | ۱۶,۱۵۴,۱۰۱,۶۸۰ | ۳۴.۴ | ||||||||||
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳۹,۴۵۳,۴۴۱ | ۲۴۰ | ۹,۴۶۸,۸۲۵,۸۴۰ | ۳۳.۵۳ | ||||||||||
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۰۶۱,۷۴۷ | ۲۳۰ | ۷۰۴,۲۰۱,۸۱۰ | ۳۱.۷۹ | ||||||||||
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲,۲۲۱,۳۲۰ | ۲۶۴ | ۵۸۷,۳۱۷,۰۰۸ | ۳۷.۵۳ | ||||||||||
«1»
|