شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۱,۸۴۰,۸۶۶ | ۲۰۰ | ۱۴,۳۶۸,۱۷۳,۲۰۰ | ۳۳.۳۱ | ||||||||||
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۶۷,۳۰۸,۷۵۷ | ۲۴۰ | ۱۶,۱۵۴,۱۰۱,۶۸۰ | ۳۴.۴ | ||||||||||
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳۹,۴۵۳,۴۴۱ | ۲۴۰ | ۹,۴۶۸,۸۲۵,۸۴۰ | ۳۳.۵۳ | ||||||||||
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۰۶۱,۷۴۷ | ۲۳۰ | ۷۰۴,۲۰۱,۸۱۰ | ۳۱.۷۹ | ||||||||||
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲,۲۲۱,۳۲۰ | ۲۶۴ | ۵۸۷,۳۱۷,۰۰۸ | ۳۷.۵۳ | ||||||||||
«1»
|