اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸,۴۷۳,۱۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۱,۵۲۶,۸۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹۶,۷۰۴,۰۲۵,۶۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 10,177 | 10,175 | 10,249 | ۷۴ | ۲۷,۸۱۱ | ۲۰۴,۷۰۱,۵۱۱ | ۴,۹۳۳ | ۱۳۶,۲۲۸,۴۰۶ | ۶۸,۴۷۳,۱۰۵ | ۶۹۶,۷۰۴,۰۲۵,۶۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 10,173 | 10,170 | 10,244 | ۷۴ | ۴۹۳ | ۲۰۴,۶۷۳,۷۰۰ | ۰ | ۱۳۶,۲۲۳,۴۷۳ | ۶۸,۴۵۰,۲۲۷ | ۶۹۶,۱۶۴,۸۰۵,۱۰۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 10,167 | 10,164 | 10,239 | ۷۵ | ۰ | ۲۰۴,۶۷۳,۲۰۷ | ۰ | ۱۳۶,۲۲۳,۴۷۳ | ۶۸,۴۴۹,۷۳۴ | ۶۹۵,۷۴۵,۸۶۵,۶۳۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 10,153 | 10,150 | 10,225 | ۷۵ | ۰ | ۲۰۴,۶۷۳,۲۰۷ | ۰ | ۱۳۶,۲۲۳,۴۷۳ | ۶۸,۴۴۹,۷۳۴ | ۶۹۴,۷۸۲,۸۳۰,۸۰۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 10,146 | 10,144 | 10,219 | ۷۵ | ۰ | ۲۰۴,۶۷۳,۲۰۷ | ۰ | ۱۳۶,۲۲۳,۴۷۳ | ۶۸,۴۴۹,۷۳۴ | ۶۹۴,۳۶۳,۴۰۲,۴۰۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 10,140 | 10,138 | 10,213 | ۷۵ | ۲۰۳,۷۸۲ | ۲۰۴,۶۷۳,۲۰۷ | ۹,۹۷۲ | ۱۳۶,۲۲۳,۴۷۳ | ۶۸,۴۴۹,۷۳۴ | ۶۹۳,۹۴۶,۱۰۴,۳۱۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 10,134 | 10,132 | 10,207 | ۷۵ | ۱۹۷,۲۷۸ | ۲۰۴,۴۶۹,۴۲۵ | ۳۹۹ | ۱۳۶,۲۱۳,۵۰۱ | ۶۸,۲۵۵,۹۲۴ | ۶۹۱,۵۶۴,۴۶۳,۷۶۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 10,143 | 10,141 | 10,224 | ۸۳ | ۱۵۳,۳۶۱ | ۲۰۴,۲۷۲,۱۴۷ | ۱,۷۸۴,۹۴۶ | ۱۳۶,۲۱۳,۱۰۲ | ۶۸,۰۵۹,۰۴۵ | ۶۹۰,۱۵۴,۰۷۳,۸۳۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 10,134 | 10,132 | 10,213 | ۸۱ | ۵,۰۳۷ | ۲۰۴,۱۱۸,۷۸۶ | ۱,۰۶۱,۸۱۲ | ۱۳۴,۴۲۸,۱۵۶ | ۶۹,۶۹۰,۶۳۰ | ۷۰۶,۰۹۹,۸۰۰,۲۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 10,122 | 10,119 | 10,200 | ۸۱ | ۰ | ۲۰۴,۱۱۳,۷۴۹ | ۰ | ۱۳۳,۳۶۶,۳۴۴ | ۷۰,۷۴۷,۴۰۵ | ۷۱۵,۹۰۶,۸۸۵,۷۱۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 10,114 | 10,111 | 10,192 | ۸۱ | ۰ | ۲۰۴,۱۱۳,۷۴۹ | ۰ | ۱۳۳,۳۶۶,۳۴۴ | ۷۰,۷۴۷,۴۰۵ | ۷۱۵,۳۴۷,۱۰۱,۶۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 10,107 | 10,104 | 10,185 | ۸۱ | ۱۴۸ | ۲۰۴,۱۱۳,۷۴۹ | ۱,۹۹۵ | ۱۳۳,۳۶۶,۳۴۴ | ۷۰,۷۴۷,۴۰۵ | ۷۱۴,۸۲۹,۶۲۴,۵۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 10,100 | 10,097 | 10,178 | ۸۱ | ۱۴۸ | ۲۰۴,۱۱۳,۶۰۱ | ۱۰,۳۰۴,۹۷۴ | ۱۳۳,۳۶۴,۳۴۹ | ۷۰,۷۴۹,۲۵۲ | ۷۱۴,۳۳۶,۴۰۳,۵۲۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 10,081 | 10,078 | 10,157 | ۷۹ | ۰ | ۲۰۴,۱۱۳,۴۵۳ | ۰ | ۱۲۳,۰۵۹,۳۷۵ | ۸۱,۰۵۴,۰۷۸ | ۸۱۶,۸۹۹,۱۹۲,۲۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,072 | 10,070 | 10,148 | ۷۸ | ۱۴۹ | ۲۰۴,۱۱۳,۴۵۳ | ۷۳۱,۶۶۴ | ۱۲۳,۰۵۹,۳۷۵ | ۸۱,۰۵۴,۰۷۸ | ۸۱۶,۱۹۵,۷۳۰,۷۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,065 | 10,063 | 10,140 | ۷۷ | ۱۴۹ | ۲۰۴,۱۱۳,۳۰۴ | ۲۷۹,۸۰۱ | ۱۲۲,۳۲۷,۷۱۱ | ۸۱,۷۸۵,۵۹۳ | ۸۲۲,۹۸۱,۲۰۶,۴۹۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,056 | 10,053 | 10,130 | ۷۷ | ۰ | ۲۰۴,۱۱۳,۱۵۵ | ۰ | ۱۲۲,۰۴۷,۹۱۰ | ۸۲,۰۶۵,۲۴۵ | ۸۲۵,۰۱۱,۵۷۴,۰۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,051 | 10,048 | 10,125 | ۷۷ | ۰ | ۲۰۴,۱۱۳,۱۵۵ | ۰ | ۱۲۲,۰۴۷,۹۱۰ | ۸۲,۰۶۵,۲۴۵ | ۸۲۴,۶۰۵,۷۳۰,۲۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,044 | 10,042 | 10,119 | ۷۷ | ۲۰,۰۷۳ | ۲۰۴,۱۱۳,۱۵۵ | ۲۴۹,۹۶۴ | ۱۲۲,۰۴۷,۹۱۰ | ۸۲,۰۶۵,۲۴۵ | ۸۲۴,۰۹۰,۷۱۰,۱۳۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 10,038 | 10,036 | 10,113 | ۷۷ | ۱۴۹ | ۲۰۴,۰۹۳,۰۸۲ | ۳۳,۸۳۰ | ۱۲۱,۷۹۷,۹۴۶ | ۸۲,۲۹۵,۱۳۶ | ۸۲۵,۸۸۳,۶۹۰,۳۲۸ |
مشاهده همه |