اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱,۰۵۴,۰۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۸,۹۴۵,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۱۶,۸۹۹,۱۹۲,۲۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 10,081 | 10,078 | 10,157 | ۷۹ | ۰ | ۲۰۴,۱۱۳,۴۵۳ | ۰ | ۱۲۳,۰۵۹,۳۷۵ | ۸۱,۰۵۴,۰۷۸ | ۸۱۶,۸۹۹,۱۹۲,۲۸۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,072 | 10,070 | 10,148 | ۷۸ | ۱۴۹ | ۲۰۴,۱۱۳,۴۵۳ | ۷۳۱,۶۶۴ | ۱۲۳,۰۵۹,۳۷۵ | ۸۱,۰۵۴,۰۷۸ | ۸۱۶,۱۹۵,۷۳۰,۷۹۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,065 | 10,063 | 10,140 | ۷۷ | ۱۴۹ | ۲۰۴,۱۱۳,۳۰۴ | ۲۷۹,۸۰۱ | ۱۲۲,۳۲۷,۷۱۱ | ۸۱,۷۸۵,۵۹۳ | ۸۲۲,۹۸۱,۲۰۶,۴۹۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,056 | 10,053 | 10,130 | ۷۷ | ۰ | ۲۰۴,۱۱۳,۱۵۵ | ۰ | ۱۲۲,۰۴۷,۹۱۰ | ۸۲,۰۶۵,۲۴۵ | ۸۲۵,۰۱۱,۵۷۴,۰۷۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,051 | 10,048 | 10,125 | ۷۷ | ۰ | ۲۰۴,۱۱۳,۱۵۵ | ۰ | ۱۲۲,۰۴۷,۹۱۰ | ۸۲,۰۶۵,۲۴۵ | ۸۲۴,۶۰۵,۷۳۰,۲۷۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,044 | 10,042 | 10,119 | ۷۷ | ۲۰,۰۷۳ | ۲۰۴,۱۱۳,۱۵۵ | ۲۴۹,۹۶۴ | ۱۲۲,۰۴۷,۹۱۰ | ۸۲,۰۶۵,۲۴۵ | ۸۲۴,۰۹۰,۷۱۰,۱۳۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 10,038 | 10,036 | 10,113 | ۷۷ | ۱۴۹ | ۲۰۴,۰۹۳,۰۸۲ | ۳۳,۸۳۰ | ۱۲۱,۷۹۷,۹۴۶ | ۸۲,۲۹۵,۱۳۶ | ۸۲۵,۸۸۳,۶۹۰,۳۲۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 10,031 | 10,028 | 10,104 | ۷۶ | ۲۴۹ | ۲۰۴,۰۹۲,۹۳۳ | ۱,۰۳۶,۳۵۶ | ۱۲۱,۷۶۴,۱۱۶ | ۸۲,۳۲۸,۸۱۷ | ۸۲۵,۵۹۵,۸۱۵,۷۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 10,024 | 10,022 | 10,097 | ۷۵ | ۰ | ۲۰۴,۰۹۲,۶۸۴ | ۰ | ۱۲۰,۷۲۷,۷۶۰ | ۸۳,۳۶۴,۹۲۴ | ۸۳۵,۴۸۰,۸۶۷,۱۰۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 10,014 | 10,012 | 10,095 | ۸۳ | ۵۵۰,۸۸۳ | ۲۰۴,۰۹۲,۶۸۴ | ۴۹ | ۱۲۰,۷۲۷,۷۶۰ | ۸۳,۳۶۴,۹۲۴ | ۸۳۴,۶۲۵,۵۳۸,۵۹۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 10,008 | 10,005 | 10,090 | ۸۵ | ۰ | ۲۰۳,۵۴۱,۸۰۱ | ۰ | ۱۲۰,۷۲۷,۷۱۱ | ۸۲,۸۱۴,۰۹۰ | ۸۲۸,۵۹۴,۸۲۴,۳۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,002 | 10,000 | 10,081 | ۸۱ | ۰ | ۲۰۳,۵۴۱,۸۰۱ | ۰ | ۱۲۰,۷۲۷,۷۱۱ | ۸۲,۸۱۴,۰۹۰ | ۸۲۸,۱۰۹,۰۵۵,۲۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,240 | 10,238 | 10,319 | ۸۱ | ۰ | ۲۰۳,۵۴۱,۸۰۱ | ۰ | ۱۲۰,۷۲۷,۷۱۱ | ۸۲,۸۱۴,۰۹۰ | ۸۴۷,۸۱۸,۸۰۸,۶۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 10,240 | 10,238 | 10,313 | ۷۵ | ۱۰,۰۰۹ | ۲۰۳,۵۴۱,۸۰۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۷۲۷,۷۱۱ | ۸۲,۸۱۴,۰۹۰ | ۸۴۷,۸۲۳,۳۷۸,۴۲۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 10,240 | 10,238 | 10,279 | ۴۱ | ۱۴,۹۰۸ | ۲۰۳,۵۳۱,۷۹۲ | ۰ | ۱۱۰,۷۲۷,۷۱۱ | ۹۲,۸۰۴,۰۸۱ | ۹۵۰,۱۴۱,۲۷۸,۲۰۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 10,195 | 10,193 | 10,233 | ۴۰ | ۱۲,۰۲۴ | ۲۰۳,۵۱۶,۸۸۴ | ۲۷۳,۹۰۵ | ۱۱۰,۷۲۷,۷۱۱ | ۹۲,۷۸۹,۱۷۳ | ۹۴۵,۷۵۶,۷۷۵,۸۳۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 10,186 | 10,183 | 10,225 | ۴۲ | ۳۴,۷۲۴ | ۲۰۳,۵۰۴,۸۶۰ | ۱۰۶,۶۱۵ | ۱۱۰,۴۵۳,۸۰۶ | ۹۳,۰۵۱,۰۵۴ | ۹۴۷,۵۶۹,۲۴۶,۳۶۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 10,179 | 10,177 | 10,217 | ۴۰ | ۱۱,۴۹۲ | ۲۰۳,۴۷۰,۱۳۶ | ۹۰۱,۸۶۴ | ۱۱۰,۳۴۷,۱۹۱ | ۹۳,۱۲۲,۹۴۵ | ۹۴۷,۷۰۶,۹۷۰,۲۵۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 10,135 | 10,133 | 10,204 | ۷۱ | ۰ | ۲۰۳,۴۵۸,۶۴۴ | ۰ | ۱۰۹,۴۴۵,۳۲۷ | ۹۴,۰۱۳,۳۱۷ | ۹۵۲,۶۱۲,۰۹۸,۴۰۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 10,114 | 10,112 | 10,171 | ۵۹ | ۰ | ۲۰۳,۴۵۸,۶۴۴ | ۰ | ۱۰۹,۴۴۵,۳۲۷ | ۹۴,۰۱۳,۳۱۷ | ۹۵۰,۶۸۵,۵۰۵,۰۱۱ |
مشاهده همه |