اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۱۵۷,۵۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۶,۸۴۲,۴۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳۲,۶۳۰,۷۶۸,۲۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۰,۰۲۰ | ۱۰,۰۱۷ | ۹,۹۵۶ | -۶۱ | ۳۵۲,۳۷۷ | ۱۰۰,۸۲۲,۵۳۶ | ۶۲,۷۱۸ | ۳۷,۶۶۵,۰۱۶ | ۶۳,۱۵۷,۵۲۰ | ۶۳۲,۶۳۰,۷۶۸,۲۲۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۰,۰۱۱ | ۹,۹۴۱ | -۷۰ | ۶۵,۲۹۴ | ۱۰۰,۴۷۰,۱۵۹ | ۳۱,۸۵۹ | ۳۷,۶۰۲,۲۹۸ | ۶۲,۸۶۷,۸۶۱ | ۶۲۹,۳۴۰,۳۶۰,۶۵۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۰,۰۰۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۲۹ | -۷۱ | ۱۳۴,۹۰۵ | ۱۰۰,۴۰۴,۸۶۵ | ۴۷۱,۲۳۳ | ۳۷,۵۷۰,۴۳۹ | ۶۲,۸۳۴,۴۲۶ | ۶۲۸,۳۷۱,۶۵۹,۵۹۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۰,۲۸۲ | ۱۰,۲۷۹ | ۱۰,۲۰۸ | -۷۱ | ۱۳۴,۹۰۵ | ۱۰۰,۴۰۴,۸۶۵ | ۴۷۱,۲۳۳ | ۳۷,۵۷۰,۴۳۹ | ۶۲,۸۳۴,۴۲۶ | ۶۴۵,۹۰۲,۴۶۴,۴۵۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۰,۲۵۹ | ۱۰,۲۵۷ | ۱۰,۱۹۸ | -۵۹ | ۰ | ۱۰۰,۲۶۹,۹۶۰ | ۰ | ۳۷,۰۹۹,۲۰۶ | ۶۳,۱۷۰,۷۵۴ | ۶۴۷,۹۱۹,۱۱۰,۱۲۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۰,۲۵۸ | ۱۰,۲۵۵ | ۱۰,۱۹۲ | -۶۳ | ۰ | ۱۰۰,۲۶۹,۹۶۰ | ۰ | ۳۷,۰۹۹,۲۰۶ | ۶۳,۱۷۰,۷۵۴ | ۶۴۷,۸۱۹,۹۲۷,۹۷۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۰,۲۴۶ | ۱۰,۲۴۳ | ۱۰,۱۸۰ | -۶۳ | ۲۷,۵۳۷ | ۱۰۰,۲۶۹,۹۶۰ | ۳۲۰,۲۵۸ | ۳۷,۰۹۹,۲۰۶ | ۶۳,۱۷۰,۷۵۴ | ۶۴۷,۰۳۶,۲۲۱,۲۵۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۰,۲۴۰ | ۱۰,۲۳۷ | ۱۰,۱۷۴ | -۶۳ | ۱۹۵ | ۱۰۰,۲۴۲,۴۲۳ | ۸,۳۷۵ | ۳۶,۷۷۸,۹۴۸ | ۶۳,۴۶۳,۴۷۵ | ۶۴۹,۶۷۰,۷۵۵,۹۶۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۰,۲۱۴ | ۱۰,۲۱۱ | ۱۰,۱۶۶ | -۴۵ | ۲۳۸,۱۲۲ | ۱۰۰,۲۴۲,۲۲۸ | ۱۹۸,۱۶۵ | ۳۶,۷۷۰,۵۷۳ | ۶۳,۴۷۱,۶۵۵ | ۶۴۸,۱۱۶,۱۵۶,۸۴۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۰,۲۰۴ | ۱۰,۲۰۱ | ۱۰,۱۵۴ | -۴۷ | ۲۷,۱۳۲ | ۱۰۰,۰۰۴,۱۰۶ | ۳۱۷,۰۹۴ | ۳۶,۵۷۲,۴۰۸ | ۶۳,۴۳۱,۶۹۸ | ۶۴۷,۰۵۸,۱۹۰,۷۲۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۰,۱۹۴ | ۱۰,۱۹۲ | ۱۰,۱۳۹ | -۵۳ | ۲۴۲,۲۰۳ | ۹۹,۹۷۶,۹۷۴ | ۳۸۰,۱۳۶ | ۳۶,۲۵۵,۳۱۴ | ۶۳,۷۲۱,۶۶۰ | ۶۴۹,۴۲۱,۳۳۴,۵۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۰,۱۴۴ | ۱۰,۱۴۱ | ۱۰,۱۳۴ | -۷ | ۰ | ۹۹,۷۳۴,۷۷۱ | ۰ | ۳۵,۸۷۵,۱۷۸ | ۶۳,۸۵۹,۵۹۳ | ۶۴۷,۵۷۹,۲۹۵,۷۴۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۰,۱۳۹ | ۱۰,۱۳۶ | -۳ | ۰ | ۹۹,۷۳۴,۷۷۱ | ۰ | ۳۵,۸۷۵,۱۷۸ | ۶۳,۸۵۹,۵۹۳ | ۶۴۷,۴۸۱,۶۸۸,۵۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۰,۱۳۶ | ۱۰,۱۳۴ | ۱۰,۱۳۰ | -۴ | ۱۱۳,۷۹۶ | ۹۹,۷۳۴,۷۷۱ | ۴,۱۷۲ | ۳۵,۸۷۵,۱۷۸ | ۶۳,۸۵۹,۵۹۳ | ۶۴۷,۱۲۳,۵۰۸,۴۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۰,۱۳۱ | ۱۰,۱۲۸ | ۱۰,۱۲۴ | -۴ | ۱۶۸,۷۵۴ | ۹۹,۶۲۰,۹۷۵ | ۹,۵۳۱ | ۳۵,۸۷۱,۰۰۶ | ۶۳,۷۴۹,۹۶۹ | ۶۴۵,۶۵۶,۲۷۶,۷۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۰,۱۲۴ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۰,۰۹۵ | -۲۶ | ۸۳,۲۵۴ | ۹۹,۴۵۲,۲۲۱ | ۶۲,۸۲۱ | ۳۵,۸۶۱,۴۷۵ | ۶۳,۵۹۰,۷۴۶ | ۶۴۳,۶۰۰,۴۰۷,۲۰۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۰,۱۲۹ | ۱۰,۱۲۶ | ۱۰,۰۹۲ | -۳۴ | ۳۷۵,۰۰۱ | ۹۹,۳۶۸,۹۶۷ | ۱۲۲,۵۶۵ | ۳۵,۷۹۸,۶۵۴ | ۶۳,۵۷۰,۳۱۳ | ۶۴۳,۷۱۶,۹۲۷,۵۵۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۰,۱۱۹ | ۱۰,۱۱۶ | ۱۰,۰۷۵ | -۴۱ | ۱۲۸,۶۳۲ | ۹۸,۹۹۳,۹۶۶ | ۲,۴۲۹,۵۱۷ | ۳۵,۶۷۶,۰۸۹ | ۶۳,۳۱۷,۸۷۷ | ۶۴۰,۵۱۷,۸۸۴,۳۷۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۰,۱۰۹ | ۱۰,۱۰۶ | ۱۰,۰۶۰ | -۴۶ | ۰ | ۹۸,۸۶۵,۳۳۴ | ۰ | ۳۳,۲۴۶,۵۷۲ | ۶۵,۶۱۸,۷۶۲ | ۶۶۳,۱۳۲,۷۶۰,۸۶۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۰,۱۰۹ | ۱۰,۱۰۶ | ۱۰,۰۵۱ | -۵۵ | ۰ | ۹۸,۸۶۵,۳۳۴ | ۰ | ۳۳,۲۴۶,۵۷۲ | ۶۵,۶۱۸,۷۶۲ | ۶۶۳,۱۶۳,۸۸۳,۵۷۴ |
مشاهده همه |