اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۲۳۳,۳۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵,۷۶۶,۶۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۵۶,۷۶۳,۹۱۲,۹۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۰,۱۳۸ | ۱۰,۱۰۱ | -۳۷ | ۱۰,۷۸۳,۱۶۶ | ۱۵۳,۶۰۸,۲۴۲ | ۳۰,۴۸۷ | ۴۹,۳۷۴,۸۷۴ | ۱۰۴,۲۳۳,۳۶۸ | ۱,۰۵۶,۷۶۳,۹۱۲,۹۱۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۰,۱۳۴ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۰,۰۹۷ | -۳۳ | ۲,۱۴۱,۹۱۰ | ۱۴۲,۸۲۵,۰۷۶ | ۳۹,۴۶۴ | ۴۹,۳۴۴,۳۸۷ | ۹۳,۴۸۰,۶۸۹ | ۹۴۶,۹۷۳,۵۷۷,۸۱۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۰,۱۳۳ | ۱۰,۱۲۹ | ۱۰,۰۹۵ | -۳۴ | ۰ | ۱۴۰,۶۸۳,۱۶۶ | ۰ | ۴۹,۳۰۴,۹۲۳ | ۹۱,۳۷۸,۲۴۳ | ۹۲۵,۵۵۰,۵۶۹,۶۳۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۰,۱۳۲ | ۱۰,۱۲۹ | ۱۰,۰۹۵ | -۳۴ | ۰ | ۱۴۰,۶۸۳,۱۶۶ | ۰ | ۴۹,۳۰۴,۹۲۳ | ۹۱,۳۷۸,۲۴۳ | ۹۲۵,۵۵۷,۱۱۱,۸۶۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۱۲۴ | ۱۰,۰۹۰ | -۳۴ | ۰ | ۱۴۰,۶۸۳,۱۶۶ | ۰ | ۴۹,۳۰۴,۹۲۳ | ۹۱,۳۷۸,۲۴۳ | ۹۲۵,۰۷۸,۸۹۵,۱۹۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰,۱۲۸ | ۱۰,۱۲۵ | ۱۰,۰۸۴ | -۴۱ | ۱۹,۹۱۵,۳۳۷ | ۱۴۰,۶۸۳,۱۶۶ | ۷۳,۶۰۸ | ۴۹,۳۰۴,۹۲۳ | ۹۱,۳۷۸,۲۴۳ | ۹۲۵,۱۶۵,۹۱۲,۷۵۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰,۱۲۳ | ۱۰,۱۱۸ | ۱۰,۰۶۷ | -۵۱ | ۸۴۸,۷۷۲ | ۱۲۰,۷۶۷,۸۲۹ | ۱۶۹,۱۸۹ | ۴۹,۲۳۱,۳۱۵ | ۷۱,۵۳۶,۵۱۴ | ۷۲۳,۸۲۸,۹۲۱,۷۱۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۰,۱۰۱ | ۱۰,۰۹۷ | ۱۰,۰۴۵ | -۵۲ | ۲,۲۲۹ | ۱۱۹,۹۱۹,۰۵۷ | ۱۱,۲۲۰ | ۴۹,۰۶۲,۱۲۶ | ۷۰,۸۵۶,۹۳۱ | ۷۱۵,۴۲۰,۷۴۹,۷۲۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۰,۰۹۰ | ۱۰,۰۸۶ | ۱۰,۰۳۴ | -۵۲ | ۱۹۹,۵۹۴ | ۱۱۹,۹۱۶,۸۲۸ | ۲,۳۹۱,۹۱۵ | ۴۹,۰۵۰,۹۰۶ | ۷۰,۸۶۵,۹۲۲ | ۷۱۴,۷۴۸,۱۰۶,۷۹۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۰,۰۷۸ | ۱۰,۰۷۴ | ۱۰,۰۲۴ | -۵۰ | ۰ | ۱۱۹,۷۱۷,۲۳۴ | ۰ | ۴۶,۶۵۸,۹۹۱ | ۷۳,۰۵۸,۲۴۳ | ۷۳۶,۰۰۹,۰۴۲,۲۴۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۰,۰۷۷ | ۱۰,۰۷۳ | ۱۰,۰۴۳ | -۳۰ | ۰ | ۱۱۹,۷۱۷,۲۳۴ | ۰ | ۴۶,۶۵۸,۹۹۱ | ۷۳,۰۵۸,۲۴۳ | ۷۳۵,۹۱۱,۷۴۸,۰۴۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۰,۰۷۶ | ۱۰,۰۷۳ | ۱۰,۰۳۸ | -۳۵ | ۴۴۶,۵۶۰ | ۱۱۹,۷۱۷,۲۳۴ | ۱۵,۰۳۱ | ۴۶,۶۵۸,۹۹۱ | ۷۳,۰۵۸,۲۴۳ | ۷۳۵,۸۸۴,۶۰۸,۹۱۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۰,۰۷۷ | ۱۰,۰۷۳ | ۱۰,۰۳۲ | -۴۱ | ۳۰۲,۱۲۵ | ۱۱۹,۲۷۰,۶۷۴ | ۱,۲۵۵,۹۱۶ | ۴۶,۶۴۳,۹۶۰ | ۷۲,۶۲۶,۷۱۴ | ۷۳۱,۵۹۵,۱۹۶,۴۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۰,۰۷۶ | ۱۰,۰۷۲ | ۱۰,۰۸۲ | ۱۰ | ۲۶۱,۷۷۱ | ۱۱۸,۹۶۸,۵۴۹ | ۷۶,۱۳۹ | ۴۵,۳۸۸,۰۴۴ | ۷۳,۵۸۰,۵۰۵ | ۷۴۱,۰۹۲,۷۴۴,۱۹۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۰,۰۷۱ | ۱۰,۰۶۸ | ۱۰,۰۶۸ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۶ | ۱۱۸,۷۰۶,۷۷۸ | ۱۸۳,۲۸۳ | ۴۵,۳۱۱,۹۰۵ | ۷۳,۳۹۴,۸۷۳ | ۷۳۸,۹۱۶,۶۴۰,۹۲۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۰,۰۹۶ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۰,۰۳۲ | -۶۱ | ۳۷۳,۲۲۷ | ۱۱۸,۱۶۵,۰۰۲ | ۶۳۱,۰۰۲ | ۴۵,۱۲۸,۶۲۲ | ۷۳,۰۳۶,۳۸۰ | ۷۳۷,۱۷۷,۱۳۳,۶۴۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۰,۰۳۵ | ۱۰,۰۳۲ | ۹,۹۷۱ | -۶۱ | ۰ | ۱۱۷,۷۹۱,۷۷۵ | ۰ | ۴۴,۴۹۷,۶۲۰ | ۷۳,۲۹۴,۱۵۵ | ۷۳۵,۲۸۸,۵۱۲,۴۲۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۰,۰۱۸ | ۱۰,۰۱۵ | ۹,۹۵۴ | -۶۱ | ۰ | ۱۱۷,۷۹۱,۷۷۵ | ۰ | ۴۴,۴۹۷,۶۲۰ | ۷۳,۲۹۴,۱۵۵ | ۷۳۴,۰۰۹,۸۱۶,۵۸۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۰,۰۱۱ | ۱۰,۰۰۸ | ۹,۹۴۷ | -۶۱ | ۳۵,۳۵۸ | ۱۱۷,۷۹۱,۷۷۵ | ۱,۵۲۸ | ۴۴,۴۹۷,۶۲۰ | ۷۳,۲۹۴,۱۵۵ | ۷۳۳,۵۴۹,۸۹۹,۰۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۰,۰۰۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۳۹ | -۶۱ | ۲۵,۴۱۳ | ۱۱۷,۷۵۶,۴۱۷ | ۱۰۳,۶۹۶ | ۴۴,۴۹۶,۰۹۲ | ۷۳,۲۶۰,۳۲۵ | ۷۳۲,۵۷۴,۱۶۰,۲۹۶ |
مشاهده همه |